| 기본 매개변수 | 나노결정질 | 페미트 |
| 포화 자기 유도 Bs(T) | 1.20 | 0.4~0.6 |
| 잔여 자기 유도 Br(T) | ~0.20 | ~0.20 |
| 코어 손실 ( 20KHz/0.2T) (W/Kg ) | 3.4 | 7.5 |
| 코어 손실 ( 20KHz/0.5T) (W/Kg ) | ≤25 | - |
| 코어 손실 ( 50KHz/0.3T) (W/Kg ) | ≤40 | 150 |
| 초기 투자율(Gs/Oe) | ~20,000 | 2,000 |
| 보자력 Hc (A/m) | ≤1.60 | 6 |
| 포화 자기왜곡 λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| 저항률(uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| 퀴리 온도(°C) | 570 | 150 |
| 코어 적층 계수(%) | ≥75 | - |

